- 1
- 2
- 3
Evening Trouser
Black
size conversion
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
| INCH | ||||||
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| 1/2 Waist Circ. | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 | 15.4 |
| 1/2 Hip Circ. | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| Full Length | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.