- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
RHW V-Neck Dress
Black
size conversion
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
| INCH | ||||||
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| 1/2 Bust Circ. | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 |
| 1/2 Waist Circ. | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 15.9 |
| 1/2 Hip Circ. | 17.2 | 18.0 | 18.9 | 19.6 | 20.4 | 21.2 |
| Full Length | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.2 | 33.4 | 33.6 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.