- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
RHW Sculpted Dress
Ivory
size conversion
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
| INCH | ||||||
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| 1/2 Bust Circ. | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 20.2 | 21.0 | 21.8 |
| 1/2 Waist Circ. | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 16.0 |
| 1/2 Hip Circ. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Full Length | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.