





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Denim Contour Jacket
$750
Indigo
Select Size
Denim Contour Jacket
Indigo
size conversion
2XS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
INCH | ||||||
2XS | XS | S | M | L | XL | |
1/2 Bust Circ. | 26.7 | 25.1 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 28.0 |
1/2 Waist Circ. | 21.1 | 21.9 | 22.7 | 23.5 | 24.1 | 24.9 |
Full Length | 29.7 | 29.9 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 |
Sleeve Length | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 31.0 | 31.4 | 31.7 |
Sweep | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.8 | 24.6 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.