- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Track Short
$300
$90
Black
Select Size
Track Short
Black
size conversion
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| RU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
garment measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Rise | 18 | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.2 |
| Front Rise | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.9 |
| Hip Circ. | 37.8 | 40.9 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 53.5 |
| Inside Leg | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| Leg Opening | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.8 |
| Waist Circ. | 29.3 | 30.9 | 32.5 | 34.1 | 35.6 | 37.2 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.