







- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Tailored Short
$650
Black
Select Size
Tailored Short
Black
size conversion
2XS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
INCH | ||||||
2XS | XS | S | M | L | XL | |
1/2 Elasticized Waist | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 18.0 |
1/2 Hip Circ. | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.3 | 25.1 |
Full Length | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.6 |
Inseam | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 11.4 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.