- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Classic T-Shirt
White
size conversion
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
INCH
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| 1/2 Bust Circ. | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 |
| 1/2 Waist Circ. | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 14.5 |
| Full Length | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Sleeve Length | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.