- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Bonded Short
$440
Black
Select Size
Bonded Short
Black
size conversion
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
| INCH | ||||||
| 2XS | XS | S | M | L | XL | |
| 1/2 Waist Circ. | 11.0 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 15.0 |
| 1/2 Hip Circ. | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 | 20.9 | 21.7 |
| Full Length | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.4 |
| Inseam | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.


