





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Scarf Blouse
Black
size conversion
2XS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
garment measurements
2XS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Bust Circ. | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.8 | 24.6 |
1/2 Waist Circ. | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.1 | 23.9 |
Full Length | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.9 |
Sleeve Length | 25.6 | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.4 | 26.6 |
garment measurement guide
Take all measurements with the garment lying flat.